赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-12-22 | 洛里昂 | 0 : 0 | 图尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,图尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-12-22 | 洛里昂 | 0 : 0 | 图尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法国杯 | 2024-12-01 | 切森 | 0 : 3 | 图尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
法全丙 | 2024-04-20 | 图尔 | 0 : 2 | LB沙托鲁B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法全丙 | 2024-02-18 | 图尔 | 2 : 0 | 沙塔努夫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
法全丙 | 2024-02-11 | 图尔 | 4 : 1 | 布尔日穆洛 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
法全丙 | 2023-11-05 | 夏特勒罗尔 | 0 : 3 | 图尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
法国杯 | 2023-10-29 | 图尔 | 1 : 2 | 罗莫朗坦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2023-08-17 | 勒芒B队 | 0 : 4 | 图尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2023-08-03 | 索米尔 | 3 : 4 | 图尔 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 9 场交锋,图尔胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-12-22 | 洛里昂 | 0 : 0 | 图尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-12-14 | 巴黎FC | 0 : 2 | 洛里昂 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法乙 | 2024-12-07 | 特鲁瓦 | 0 : 2 | 洛里昂 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法乙 | 2024-11-24 | 洛里昂 | 0 : 0 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-11-09 | 甘冈 | 1 : 3 | 洛里昂 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
法乙 | 2024-11-02 | 洛里昂 | 1 : 2 | 克莱蒙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-10-30 | 敦刻尔克 | 2 : 4 | 洛里昂 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
法乙 | 2024-10-26 | 洛里昂 | 3 : 3 | 罗德兹 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
法乙 | 2024-10-20 | 昂纳西 | 2 : 4 | 洛里昂 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
法乙 | 2024-10-05 | 洛里昂 | 2 : 1 | 卡昂 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛里昂胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-01-05 | 拉瓦勒 | 洛里昂 | 12天 |
法乙 | 2025-01-12 | 洛里昂 | 梅斯 | 19天 |
法乙 | 2025-01-19 | 敦刻尔克 | 洛里昂 | 26天 |
法乙 | 2025-01-26 | 洛里昂 | 克莱蒙 | 33天 |
法乙 | 2025-02-02 | 红星 | 洛里昂 | 40天 |
法乙 | 2025-02-09 | 洛里昂 | 亚眠 | 47天 |
法乙 | 2025-02-16 | 特鲁瓦 | 洛里昂 | 54天 |
法乙 | 2025-02-23 | 洛里昂 | 拉瓦勒 | 61天 |
法乙 | 2025-03-02 | 洛里昂 | 罗德兹 | 68天 |
法乙 | 2025-03-09 | 巴黎FC | 洛里昂 | 75天 |