赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-30 | 斯托克城 | 2 : 3 | 南安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英冠 | 2024-04-27 | 斯托克城 | 1 : 0 | 南安普顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2023-10-04 | 南安普顿 | 1 : 0 | 斯托克城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,南安普顿胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 南安普顿 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-12-19 | 利物浦 | 2 : 1 | 南安普顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-16 | 热刺 | 5 : 0 | 南安普顿 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-12-07 | 南安普顿 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 切尔西 | 5 : 1 | 南安普顿 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 南安普顿 | 1 : 1 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-24 | 利物浦 | 3 : 2 | 南安普顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 南安普顿 | 0 : 2 | 狼队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 南安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英联杯 | 2024-10-30 | 斯托克城 | 2 : 3 | 南安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,南安普顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-21 | 斯托克城 | 0 : 2 | 谢周三 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-14 | 卡迪夫城 | 2 : 2 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-12-11 | 斯托克城 | 1 : 2 | 卢顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-12-07 | 斯托克城 | 1 : 2 | 桑德兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-11-30 | 伯恩利 | 2 : 0 | 斯托克城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-27 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 斯托克城 | 1 : 1 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 米尔沃尔 | 1 : 1 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 斯托克城 | 2 : 0 | 布莱克本 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-02 | 德比郡 | 1 : 2 | 斯托克城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯托克城胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 南安普顿 | 西汉姆联 | 4天 |
英超 | 2024-12-29 | 水晶宫 | 南安普顿 | 7天 |
英超 | 2025-01-04 | 南安普顿 | 布伦特福德 | 13天 |
英足总杯 | 2025-01-13 | 南安普顿 | 斯旺西 | 21天 |
英超 | 2025-01-17 | 曼联 | 南安普顿 | 25天 |
英超 | 2025-01-19 | 诺丁汉森林 | 南安普顿 | 28天 |
英超 | 2025-01-25 | 南安普顿 | 纽卡斯尔联 | 34天 |
英超 | 2025-02-01 | 伊普斯维奇 | 南安普顿 | 41天 |
英超 | 2025-02-15 | 南安普顿 | 伯恩茅斯 | 54天 |
英超 | 2025-02-22 | 南安普顿 | 布莱顿 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-27 | 斯托克城 | 利兹联 | 4天 |
英冠 | 2024-12-29 | 斯托克城 | 桑德兰 | 7天 |
英冠 | 2025-01-01 | 伯恩利 | 斯托克城 | 10天 |
英冠 | 2025-01-04 | 斯托克城 | 普利茅斯 | 13天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 桑德兰 | 斯托克城 | 20天 |
英冠 | 2025-01-18 | 西布罗姆维奇 | 斯托克城 | 27天 |
英冠 | 2025-01-23 | 朴茨茅斯 | 斯托克城 | 31天 |
英冠 | 2025-01-25 | 斯托克城 | 牛津联队 | 34天 |
英冠 | 2025-02-01 | 赫尔城 | 斯托克城 | 41天 |
英冠 | 2025-02-08 | 斯托克城 | 米德尔斯堡 | 48天 |