赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-08 | 卢加诺 | 1 : 4 | 托波拉 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,托波拉胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-12-20 | 诺亚FC | 3 : 4 | 托波拉 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
塞尔超 | 2024-12-15 | 伏伊伏丁那 | 3 : 1 | 托波拉 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-12-13 | 托波拉 | 0 : 3 | 根特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
塞尔超 | 2024-12-09 | 托波拉 | 0 : 0 | 苏博蒂察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞尔超 | 2024-12-05 | 托波拉 | 1 : 3 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
塞尔超 | 2024-12-02 | 尼什拉德尼基 | 1 : 4 | 托波拉 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2024-11-29 | 托波拉 | 2 : 2 | 圣加仑 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
塞尔超 | 2024-11-10 | 托波拉 | 3 : 3 | 潘切沃泽勒 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 卢加诺 | 1 : 4 | 托波拉 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
塞尔超 | 2024-11-04 | 贝尔格莱德游击 | 2 : 1 | 托波拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,托波拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-12-20 | 帕福斯FC | 2 : 2 | 卢加诺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士超 | 2024-12-15 | 洛桑 | 4 : 1 | 卢加诺 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
欧协联 | 2024-12-13 | 卢加诺 | 2 : 1 | 华沙莱吉亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士超 | 2024-12-08 | 卢加诺 | 4 : 1 | 卢塞恩 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士杯 | 2024-12-05 | 卢加诺 | 2 : 0 | 伊韦尔东 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士超 | 2024-12-01 | 卢加诺 | 0 : 3 | 塞尔维特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧协联 | 2024-11-29 | 根特 | 0 : 2 | 卢加诺 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士超 | 2024-11-24 | 苏黎世 | 1 : 4 | 卢加诺 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士超 | 2024-11-10 | 卢加诺 | 1 : 2 | 年轻人 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 卢加诺 | 1 : 4 | 托波拉 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢加诺胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2024-12-23 | OFK贝尔格莱德 | 托波拉 | 1天 |
塞尔超 | 2025-02-02 | 托波拉 | 贝尔格莱德红星 | 41天 |
塞尔超 | 2025-02-09 | 马拉多特 | 托波拉 | 48天 |
塞尔超 | 2025-02-16 | 托波拉 | 特斯蒂拉 | 55天 |
塞尔超 | 2025-02-23 | 诺维帕扎尔 | 托波拉 | 62天 |
塞尔超 | 2025-02-27 | 托波拉 | 古拉瑞奇 | 66天 |
塞尔超 | 2025-03-03 | 帕拉辛 | 托波拉 | 70天 |
塞尔超 | 2025-03-09 | 拉德尼基1923 | 托波拉 | 76天 |
塞尔超 | 2025-03-16 | 托波拉 | 克鲁舍瓦茨进步 | 83天 |
塞尔超 | 2025-03-30 | 贝尔格莱德游击 | 托波拉 | 97天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2025-01-19 | 卢加诺 | 巴塞尔 | 27天 |
瑞士超 | 2025-01-26 | 温特图尔 | 卢加诺 | 34天 |
瑞士超 | 2025-02-02 | 卢加诺 | 锡永 | 41天 |
瑞士超 | 2025-02-05 | 圣加仑 | 卢加诺 | 44天 |