赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-09-25 | 甘冈 | 0 : 2 | 巴黎FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法乙 | 2024-05-11 | 甘冈 | 1 : 2 | 巴黎FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2023-12-03 | 巴黎FC | 1 : 0 | 甘冈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,巴黎FC胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-12-14 | 巴黎FC | 0 : 2 | 洛里昂 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-12-08 | 巴黎FC | 2 : 0 | 阿雅克肖 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
法乙 | 2024-11-23 | 昂纳西 | 0 : 0 | 巴黎FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-11-09 | 巴黎FC | 0 : 0 | 波城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-11-02 | 罗德兹 | 3 : 3 | 巴黎FC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
法乙 | 2024-10-30 | 巴黎FC | 0 : 0 | 亚眠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-10-26 | 格勒诺布尔 | 1 : 2 | 巴黎FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-10-22 | 巴黎FC | 3 : 0 | 特鲁瓦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-10-05 | 拉瓦勒 | 0 : 1 | 巴黎FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2024-09-28 | 巴黎FC | 3 : 1 | 红星 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴黎FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-12-23 | 卡昂 | 1 : 2 | 甘冈 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-12-14 | 甘冈 | 1 : 3 | 巴斯蒂亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-12-07 | 甘冈 | 1 : 0 | 马迪圭斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法国杯 | 2024-12-01 | 甘冈 | 4 : 1 | 迪南勒洪 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
法乙 | 2024-11-23 | 亚眠 | 0 : 3 | 甘冈 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-11-09 | 甘冈 | 1 : 3 | 洛里昂 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-11-03 | 格勒诺布尔 | 0 : 3 | 甘冈 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-10-30 | 阿雅克肖 | 0 : 1 | 甘冈 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2024-10-26 | 甘冈 | 0 : 1 | 梅斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-10-19 | 波城 | 1 : 0 | 甘冈 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,甘冈胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 13 | 45 | 43 | 2 | 7 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 13 | 51 | 46 | 5 | 6 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-01-04 | 巴黎FC | 马迪圭斯 | 11天 |
法乙 | 2025-01-12 | 巴黎FC | 亚眠 | 19天 |
法乙 | 2025-01-19 | 梅斯 | 巴黎FC | 26天 |
法乙 | 2025-01-26 | 巴黎FC | 红星 | 33天 |
法乙 | 2025-02-02 | 甘冈 | 巴黎FC | 40天 |
法乙 | 2025-02-09 | 巴黎FC | 波城 | 47天 |
法乙 | 2025-02-16 | 敦刻尔克 | 巴黎FC | 54天 |
法乙 | 2025-02-23 | 巴黎FC | 特鲁瓦 | 61天 |
法乙 | 2025-03-02 | 昂纳西 | 巴黎FC | 68天 |
法乙 | 2025-03-09 | 巴黎FC | 洛里昂 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-01-04 | 甘冈 | 敦刻尔克 | 12天 |
法乙 | 2025-01-12 | 昂纳西 | 甘冈 | 19天 |
法乙 | 2025-01-19 | 甘冈 | 罗德兹 | 26天 |
法乙 | 2025-01-26 | 卡昂 | 甘冈 | 33天 |
法乙 | 2025-02-02 | 甘冈 | 巴黎FC | 40天 |
法乙 | 2025-02-09 | 阿雅克肖 | 甘冈 | 47天 |
法乙 | 2025-02-16 | 甘冈 | 梅斯 | 54天 |
法乙 | 2025-02-23 | 格勒诺布尔 | 甘冈 | 61天 |
法乙 | 2025-03-02 | 红星 | 甘冈 | 68天 |
法乙 | 2025-03-09 | 甘冈 | 克莱蒙 | 75天 |