赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-07 | 达曼协作 | 2 : 1 | 塞哈特海湾 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-11-29 | 塞哈特海湾 | 0 : 1 | 卡迪西亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-11-24 | 利雅得新月 | 2 : 3 | 塞哈特海湾 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-11-09 | 塞哈特海湾 | 2 : 1 | 哈萨征服 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-01 | 布赖代先锋 | 0 : 4 | 塞哈特海湾 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-10-25 | 塞哈特海湾 | 3 : 1 | 麦加统一 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-10-18 | 吉达国民 | 3 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-04 | 阿尔科鲁德 | 0 : 1 | 塞哈特海湾 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-09-28 | 塞哈特海湾 | 1 : 4 | 吉达联合 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 塞哈特海湾 | 2 : 2 | 塔伊 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞哈特海湾胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-06 | 利雅得体育 | 1 : 0 | 欧鲁巴赫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-11-28 | 欧鲁巴赫 | 1 : 0 | 费哈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-11-23 | 欧鲁巴赫 | 1 : 3 | 布赖代先锋 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-11-08 | 吉达联合 | 2 : 0 | 欧鲁巴赫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-31 | 欧鲁巴赫 | 0 : 4 | 阿科多 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-24 | 利雅得青年人 | 3 : 0 | 欧鲁巴赫 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-21 | 欧鲁巴赫 | 3 : 2 | 达曼协作 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-10-05 | 欧鲁巴赫 | 0 : 3 | 利雅得胜利 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-09-28 | 达马克 | 0 : 1 | 欧鲁巴赫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 欧鲁巴赫 | 1 : 4 | 卡迪西亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,欧鲁巴赫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 17 | 30 | 44 | -14 | 14 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-12-26 | 塞哈特海湾 | 阿拉比科威特 | 4天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 利雅得体育 | 塞哈特海湾 | 18天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 塞哈特海湾 | 欧鲁巴赫 | 25天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 塞哈特海湾 | 利雅得胜利 | 31天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 阿科多 | 塞哈特海湾 | 35天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 塞哈特海湾 | 达马克 | 39天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 利雅得青年人 | 塞哈特海湾 | 46天 |
沙特联 | 2025-02-16 | 塞哈特海湾 | 布赖代合作 | 55天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 费哈 | 塞哈特海湾 | 60天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 塞哈特海湾 | 吉达联合 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-10 | 欧鲁巴赫 | 利雅得新月 | 18天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 塞哈特海湾 | 欧鲁巴赫 | 25天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 欧鲁巴赫 | 卡迪西亚 | 31天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 布赖代合作 | 欧鲁巴赫 | 35天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 欧鲁巴赫 | 吉达国民 | 39天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 欧鲁巴赫 | 麦加统一 | 46天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 欧鲁巴赫 | 阿尔科鲁德 | 53天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 哈萨征服 | 欧鲁巴赫 | 60天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 达马克 | 欧鲁巴赫 | 64天 |
沙特联 | 2025-03-01 | 欧鲁巴赫 | 利雅得胜利 | 68天 |