赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-12-01 | 本菲卡B队 | 1 : 1 | 马里迪莫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-02-04 | 本菲卡B队 | 1 : 3 | 马里迪莫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
葡甲 | 2023-08-27 | 马里迪莫 | 1 : 0 | 本菲卡B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,马里迪莫胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-12-15 | 托伦斯 | 3 : 0 | 马里迪莫 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
葡甲 | 2024-12-08 | 马里迪莫 | 3 : 2 | 马夫拉 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
葡甲 | 2024-12-01 | 本菲卡B队 | 1 : 1 | 马里迪莫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-11-23 | 马里迪莫 | 0 : 1 | 费伦斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡甲 | 2024-11-10 | 马里迪莫 | 1 : 2 | 雷克索斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡甲 | 2024-11-02 | 佩纳菲尔 | 2 : 1 | 马里迪莫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡甲 | 2024-10-27 | 马里迪莫 | 3 : 1 | 费尔格拉斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
葡甲 | 2024-10-13 | 马里迪莫 | 2 : 0 | 维塞乌 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡甲 | 2024-10-05 | 波尔图B队 | 0 : 1 | 马里迪莫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡甲 | 2024-09-29 | 马里迪莫 | 1 : 1 | 莱里亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马里迪莫胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-12-23 | 费尔格拉斯 | 0 : 2 | 本菲卡B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
超联杯 | 2024-12-19 | 本菲卡B队 | 1 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡甲 | 2024-12-14 | 本菲卡B队 | 0 : 2 | 马夫拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-12-07 | 莱里亚 | 5 : 0 | 本菲卡B队 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
葡甲 | 2024-12-01 | 本菲卡B队 | 1 : 1 | 马里迪莫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-11-23 | 本菲卡B队 | 2 : 0 | 波尔蒂芒人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡甲 | 2024-11-10 | 艾华卡 | 1 : 2 | 本菲卡B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2024-11-03 | 本菲卡B队 | 1 : 1 | 维塞乌 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-10-27 | 通德拉 | 3 : 1 | 本菲卡B队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
超联杯 | 2024-10-18 | 本菲卡B队 | 1 : 1 | 布莱克本U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,本菲卡B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 6 | 52 | 29 | 23 | 4 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 16 | 52 | 58 | -6 | 15 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-12-29 | 马里迪莫 | 奥利维伦斯 | 7天 |
葡甲 | 2025-01-06 | 维泽拉 | 马里迪莫 | 14天 |
葡甲 | 2025-01-20 | 通德拉 | 马里迪莫 | 28天 |
葡甲 | 2025-01-27 | 马里迪莫 | 费雷拉 | 35天 |
葡甲 | 2025-02-03 | 查维斯 | 马里迪莫 | 42天 |
葡甲 | 2025-02-10 | 马里迪莫 | 波尔蒂芒人 | 49天 |
葡甲 | 2025-02-17 | 艾华卡 | 马里迪莫 | 56天 |
葡甲 | 2025-02-24 | 马里迪莫 | 莱里亚 | 63天 |
葡甲 | 2025-03-03 | 波尔图B队 | 马里迪莫 | 70天 |
葡甲 | 2025-03-10 | 马里迪莫 | 维塞乌 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-12-29 | 佩纳菲尔 | 本菲卡B队 | 6天 |
葡甲 | 2025-01-06 | 本菲卡B队 | 波尔图B队 | 14天 |
葡甲 | 2025-01-20 | 本菲卡B队 | 雷克索斯 | 28天 |
超联杯 | 2025-01-23 | 桑德兰U21 | 本菲卡B队 | 31天 |
葡甲 | 2025-01-27 | 托伦斯 | 本菲卡B队 | 35天 |
葡甲 | 2025-02-03 | 维泽拉 | 本菲卡B队 | 42天 |
葡甲 | 2025-02-10 | 本菲卡B队 | 费伦斯 | 49天 |
葡甲 | 2025-02-17 | 奥利维伦斯 | 本菲卡B队 | 56天 |
葡甲 | 2025-02-24 | 本菲卡B队 | 费雷拉 | 63天 |
葡甲 | 2025-03-03 | 查维斯 | 本菲卡B队 | 70天 |