赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2024-10-29 | 贝西克塔斯 | 1 : 2 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土超 | 2024-03-04 | 加拉塔萨雷 | 1 : 0 | 贝西克塔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土超 | 2023-10-22 | 贝西克塔斯 | 1 : 2 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,加拉塔萨雷胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2024-12-22 | 加拉塔萨雷 | 5 : 1 | 开塞利体育 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
土超 | 2024-12-17 | 特拉布宗 | 3 : 4 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
欧联 | 2024-12-13 | 加拉塔萨雷 | 2 : 2 | 马尔默 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土超 | 2024-12-08 | 加拉塔萨雷 | 3 : 2 | 锡瓦斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
土超 | 2024-12-02 | 伊尤斯堡 | 2 : 2 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧联 | 2024-11-29 | 加拉塔萨雷 | 1 : 1 | 阿尔克马尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2024-11-24 | 加拉塔萨雷 | 1 : 0 | 波德鲁姆士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土超 | 2024-11-10 | 萨姆松珀 | 2 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 热刺 | 2 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
土超 | 2024-10-29 | 贝西克塔斯 | 1 : 2 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,加拉塔萨雷胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2024-12-22 | 阿兰亚士邦 | 1 : 1 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2024-12-17 | 贝西克塔斯 | 1 : 2 | 代米尔体育 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧联 | 2024-12-13 | 贝西克塔斯 | 1 : 2 | 博多格林特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土超 | 2024-12-08 | 费内巴切 | 0 : 1 | 贝西克塔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土超 | 2024-12-03 | 贝西克塔斯 | 1 : 1 | 哈塔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2024-11-29 | 特拉维夫马卡比 | 3 : 1 | 贝西克塔斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
土超 | 2024-11-25 | 哥茲塔比 | 4 : 2 | 贝西克塔斯 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
土超 | 2024-11-11 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联 | 2024-11-06 | 马尔默 | 1 : 2 | 贝西克塔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土超 | 2024-11-03 | 卡斯帕萨 | 3 : 1 | 贝西克塔斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝西克塔斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 28 | 4 | 83 | 27 | 56 | 1 | 78% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 23 | 4 | 78 | 36 | 42 | 3 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土超 | 2025-01-06 | 加拉塔萨雷 | 哥茲塔比 | 14天 |
土超 | 2025-01-13 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 加拉塔萨雷 | 21天 |
土超 | 2025-01-20 | 哈塔斯堡 | 加拉塔萨雷 | 28天 |
欧联 | 2025-01-21 | 加拉塔萨雷 | 基辅迪纳摩 | 30天 |
土超 | 2025-01-27 | 加拉塔萨雷 | 科尼亚 | 35天 |
欧联 | 2025-01-31 | 阿贾克斯 | 加拉塔萨雷 | 39天 |
土超 | 2025-02-03 | 加济安泰普 | 加拉塔萨雷 | 42天 |
土超 | 2025-02-10 | 加拉塔萨雷 | 代米尔体育 | 49天 |
土超 | 2025-02-17 | 里泽斯堡 | 加拉塔萨雷 | 56天 |
土超 | 2025-02-24 | 加拉塔萨雷 | 费内巴切 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土超 | 2025-01-06 | 里泽斯堡 | 贝西克塔斯 | 14天 |
土超 | 2025-01-13 | 贝西克塔斯 | 波德鲁姆士邦 | 21天 |
土超 | 2025-01-20 | 贝西克塔斯 | 萨姆松珀 | 28天 |
欧联 | 2025-01-22 | 贝西克塔斯 | 毕尔巴鄂 | 31天 |
土超 | 2025-01-27 | 安塔利亚 | 贝西克塔斯 | 35天 |
欧联 | 2025-01-31 | 特温特 | 贝西克塔斯 | 39天 |
土超 | 2025-02-10 | 锡瓦斯 | 贝西克塔斯 | 49天 |
土超 | 2025-02-17 | 贝西克塔斯 | 特拉布宗 | 56天 |
土超 | 2025-02-24 | 伊尤斯堡 | 贝西克塔斯 | 63天 |
土超 | 2025-03-03 | 贝西克塔斯 | 开塞利体育 | 70天 |