赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-10 | 都灵 | 0 : 2 | 尤文 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-04-14 | 尤文 | 0 : 0 | 都灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2023-10-08 | 都灵 | 0 : 2 | 尤文 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,都灵胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-12-21 | 博洛尼亚 | 2 : 0 | 都灵 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-12-14 | 都灵 | 1 : 0 | 恩波利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-12-07 | 都灵 | 0 : 0 | 热那亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-12-01 | 那不勒斯 | 1 : 0 | 都灵 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-11-24 | 蒙扎 | 1 : 1 | 都灵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-11-10 | 都灵 | 0 : 2 | 尤文 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-11-03 | 佛罗伦萨 | 1 : 0 | 都灵 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-11-01 | 都灵 | 0 : 1 | 罗马 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-10-26 | 科莫 | 0 : 1 | 都灵 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-21 | 都灵 | 2 : 3 | 卡利亚里 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,都灵胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意杯 | 2024-12-18 | 卡利亚里 | 0 : 4 | 尤文 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
意甲 | 2024-12-15 | 威尼斯 | 2 : 2 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2024-12-12 | 曼城 | 0 : 2 | 尤文 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2024-12-08 | 博洛尼亚 | 2 : 2 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2024-12-02 | 尤文 | 1 : 1 | 莱切 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-11-28 | 尤文 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-11-24 | 尤文 | 0 : 0 | AC米兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-11-10 | 都灵 | 0 : 2 | 尤文 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-11-06 | 尤文 | 1 : 1 | 里尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-11-03 | 尤文 | 2 : 0 | 乌迪内斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,尤文图斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14 | 13 | 42 | 41 | 1 | 10 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 22 | 10 | 56 | 33 | 23 | 7 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-12-29 | 乌迪内斯 | 都灵 | 7天 |
意甲 | 2025-01-06 | 都灵 | 帕尔马 | 14天 |
意甲 | 2025-01-12 | 都灵 | 尤文 | 20天 |
意甲 | 2025-01-19 | 佛罗伦萨 | 都灵 | 28天 |
意甲 | 2025-01-26 | 都灵 | 卡利亚里 | 35天 |
意甲 | 2025-02-02 | 亚特兰大 | 都灵 | 42天 |
意甲 | 2025-02-09 | 都灵 | 热那亚 | 49天 |
意甲 | 2025-02-16 | 博洛尼亚 | 都灵 | 56天 |
意甲 | 2025-02-23 | 都灵 | AC米兰 | 63天 |
意甲 | 2025-03-02 | 蒙扎 | 都灵 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-12-30 | 尤文 | 佛罗伦萨 | 7天 |
意甲 | 2025-01-12 | 都灵 | 尤文 | 20天 |
意甲 | 2025-01-15 | 亚特兰大 | 尤文 | 23天 |
意甲 | 2025-01-19 | 尤文 | AC米兰 | 28天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 布鲁日 | 尤文 | 30天 |
意甲 | 2025-01-26 | 那不勒斯 | 尤文 | 35天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 尤文 | 本菲卡 | 38天 |
意甲 | 2025-02-02 | 尤文 | 恩波利 | 42天 |
意甲 | 2025-02-09 | 科莫 | 尤文 | 49天 |
意甲 | 2025-02-16 | 尤文 | 国米 | 56天 |