赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-12-02 | 尤文 | 1 : 1 | 莱切 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-01-22 | 尤文 | 3 : 0 | 莱切 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2023-09-27 | 莱切 | 0 : 1 | 尤文 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,莱切胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-12-22 | 拉齐奥 | 2 : 1 | 莱切 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2024-12-15 | 蒙扎 | 1 : 2 | 莱切 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2024-12-08 | 莱切 | 1 : 4 | 罗马 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
意甲 | 2024-12-02 | 尤文 | 1 : 1 | 莱切 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-11-26 | 莱切 | 1 : 0 | 威尼斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-11-09 | 恩波利 | 1 : 1 | 莱切 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-11-02 | 莱切 | 0 : 1 | 博洛尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-10-30 | 维罗纳 | 0 : 1 | 莱切 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-26 | 莱切 | 0 : 1 | 那不勒斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-10-20 | 佛罗伦萨 | 6 : 0 | 莱切 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱切胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意杯 | 2024-12-18 | 卡利亚里 | 0 : 4 | 尤文 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
意甲 | 2024-12-15 | 威尼斯 | 2 : 2 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2024-12-12 | 曼城 | 0 : 2 | 尤文 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2024-12-08 | 博洛尼亚 | 2 : 2 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2024-12-02 | 尤文 | 1 : 1 | 莱切 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-11-28 | 尤文 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-11-24 | 尤文 | 0 : 0 | AC米兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-11-10 | 都灵 | 0 : 2 | 尤文 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-11-06 | 尤文 | 1 : 1 | 里尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-11-03 | 尤文 | 2 : 0 | 乌迪内斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,尤文图斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 8 | 18 | 33 | 46 | -13 | 16 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 22 | 10 | 56 | 33 | 23 | 7 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-12-31 | 科莫 | 莱切 | 8天 |
意甲 | 2025-01-05 | 莱切 | 热那亚 | 14天 |
意甲 | 2025-01-11 | 恩波利 | 莱切 | 20天 |
意甲 | 2025-01-19 | 卡利亚里 | 莱切 | 28天 |
意甲 | 2025-01-26 | 莱切 | 国米 | 35天 |
意甲 | 2025-02-02 | 帕尔马 | 莱切 | 42天 |
意甲 | 2025-02-09 | 莱切 | 博洛尼亚 | 49天 |
意甲 | 2025-02-16 | 蒙扎 | 莱切 | 56天 |
意甲 | 2025-02-23 | 莱切 | 乌迪内斯 | 63天 |
意甲 | 2025-03-02 | 佛罗伦萨 | 莱切 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-12-30 | 尤文 | 佛罗伦萨 | 7天 |
意甲 | 2025-01-12 | 都灵 | 尤文 | 20天 |
意甲 | 2025-01-15 | 亚特兰大 | 尤文 | 23天 |
意甲 | 2025-01-19 | 尤文 | AC米兰 | 28天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 布鲁日 | 尤文 | 30天 |
意甲 | 2025-01-26 | 那不勒斯 | 尤文 | 35天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 尤文 | 本菲卡 | 38天 |
意甲 | 2025-02-02 | 尤文 | 恩波利 | 42天 |
意甲 | 2025-02-09 | 科莫 | 尤文 | 49天 |
意甲 | 2025-02-16 | 尤文 | 国米 | 56天 |