赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-21 | 奥格斯堡 | 1 : 5 | 基尔 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
德甲 | 2024-12-14 | 基尔 | 1 : 4 | 门兴 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-12-07 | RB莱比锡 | 2 : 0 | 基尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-11-30 | 基尔 | 1 : 3 | 圣保利 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-11-24 | 美因茨 | 3 : 0 | 基尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-11-09 | 基尔 | 1 : 2 | 云达不莱梅 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-11-02 | 海登海姆 | 0 : 1 | 基尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德国杯 | 2024-10-30 | 基尔 | 0 : 3 | 科隆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-10-26 | 基尔 | 1 : 2 | 斯图加特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-10-20 | 柏林联合 | 2 : 0 | 基尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,荷尔斯泰因胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-23 | 多特蒙德 | 3 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-12-16 | 霍芬海姆 | 1 : 1 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-12-12 | 巴萨 | 3 : 2 | 多特蒙德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-12-08 | 多特蒙德 | 1 : 1 | 门兴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-12-01 | 拜仁 | 1 : 1 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-11-28 | 多特蒙德 | 3 : 0 | 萨格勒布迪纳摩 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-11-23 | 弗赖堡 | 0 : 4 | 多特蒙德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-11-09 | 多特蒙德 | 1 : 3 | 美因茨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2024-11-06 | 格拉茨风暴 | 0 : 1 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-11-03 | RB莱比锡 | 1 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 2 | 11 | 19 | 38 | -19 | 17 | 13% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 7 | 83 | 44 | 39 | 2 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-01-11 | 弗赖堡 | 基尔 | 20天 |
德甲 | 2025-01-15 | 基尔 | 多特蒙德 | 23天 |
德甲 | 2025-01-18 | 基尔 | 霍芬海姆 | 27天 |
德甲 | 2025-01-25 | 沃尔夫斯堡 | 基尔 | 33天 |
德甲 | 2025-02-01 | 拜仁 | 基尔 | 41天 |
德甲 | 2025-02-09 | 基尔 | 波鸿 | 49天 |
德甲 | 2025-02-17 | 法兰克福 | 基尔 | 56天 |
德甲 | 2025-02-22 | 基尔 | 勒沃库森 | 62天 |
德甲 | 2025-03-02 | 柏林联合 | 基尔 | 70天 |
德甲 | 2025-03-08 | 基尔 | 斯图加特 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-01-11 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 19天 |
德甲 | 2025-01-15 | 基尔 | 多特蒙德 | 23天 |
德甲 | 2025-01-18 | 法兰克福 | 多特蒙德 | 26天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 博洛尼亚 | 多特蒙德 | 30天 |
德甲 | 2025-01-25 | 多特蒙德 | 云达不莱梅 | 34天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 多特蒙德 | 顿涅茨克矿工 | 38天 |
德甲 | 2025-02-01 | 海登海姆 | 多特蒙德 | 41天 |
德甲 | 2025-02-08 | 多特蒙德 | 斯图加特 | 48天 |
德甲 | 2025-02-15 | 波鸿 | 多特蒙德 | 55天 |
德甲 | 2025-02-23 | 多特蒙德 | 柏林联合 | 62天 |