赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-30 | 高特利联 | 0 : 2 | 卡姆比利安 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2024-02-03 | 高特利联 | 1 : 1 | 卡姆比利安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2023-09-30 | 卡姆比利安 | 0 : 1 | 高特利联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,卡姆比利安胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-21 | 卡姆比利安 | 1 : 1 | 兰内里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威杯 | 2024-12-14 | 卡姆比利安 | 0 : 0 | 亚分利多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威冠联 | 2024-11-30 | 高特利联 | 0 : 2 | 卡姆比利安 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2024-11-09 | 特雷托馬斯藍鳥 | 1 : 0 | 卡姆比利安 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 卡姆比利安 | 2 : 5 | 特雷费林BGC | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 卡尔路伊利 | 2 : 2 | 卡姆比利安 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 卡姆比利安 | 1 : 4 | 巴格兰龙 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 阿曼福德 | 2 : 3 | 卡姆比利安 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 施白兰凯尔特人 | 0 : 5 | 卡姆比利安 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-09-07 | 塔福斯威尔 | 0 : 3 | 卡姆比利安 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡姆比利安胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-30 | 高特利联 | 0 : 2 | 卡姆比利安 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-11-23 | 高特利联 | 1 : 7 | 兰内里 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
威冠联 | 2024-11-09 | 特雷费林BGC | 3 : 1 | 高特利联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 高特利联 | 4 : 4 | 塔福斯威尔 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 特雷托馬斯藍鳥 | 2 : 1 | 高特利联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 高特利联 | 1 : 3 | 阿曼福德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 高特利联 | 1 : 1 | 马奇奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-28 | 卡尔路伊利 | 2 : 0 | 高特利联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
威联杯 | 2024-09-18 | 高特利联 | 1 : 9 | 卡迪夫都市大学 | 负 | -8 | 输 | 10 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 高特利联 | 1 : 2 | 施白兰凯尔特人 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,高特利联胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 11 | 64 | 53 | 11 | 5 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 14 | 45 | 67 | -22 | 12 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-26 | 马奇奥 | 卡姆比利安 | 4天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 卡姆比利安 | 帕地普利德 | 10天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 阿曼福德 | 卡姆比利安 | 20天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 卡姆比利安 | 卡马顿 | 27天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 塔福斯威尔 | 卡姆比利安 | 33天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 卡姆比利安 | 纽波特城 | 48天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 亚分利多 | 卡姆比利安 | 62天 |
威冠联 | 2025-03-02 | 卡姆比利安 | 特芬琳 | 69天 |
威冠联 | 2025-03-08 | 高特利联 | 卡姆比利安 | 76天 |
威冠联 | 2025-03-22 | 卡姆比利安 | 马奇奥 | 89天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-27 | 高特利联 | 亚分利多 | 4天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 高特利联 | 马奇奥 | 10天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 特雷托馬斯藍鳥 | 高特利联 | 19天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 高特利联 | 彭赫瑟堡流浪 | 26天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 巴格兰龙 | 高特利联 | 34天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 高特利联 | 塔福斯威尔 | 47天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 特芬琳 | 高特利联 | 61天 |
威冠联 | 2025-03-02 | 高特利联 | 兰内里 | 69天 |
威冠联 | 2025-03-08 | 高特利联 | 卡姆比利安 | 76天 |
威冠联 | 2025-03-22 | 卡尔路伊利 | 高特利联 | 89天 |