赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-12-04 | 巴萨 | 5 : 1 | 马略卡 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
西甲 | 2024-03-09 | 马略卡 | 0 : 1 | 巴萨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2023-09-27 | 巴萨 | 2 : 2 | 马略卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2023-05-29 | 马略卡 | 0 : 3 | 巴萨 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,皇家马略卡胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-12-21 | 马略卡 | 1 : 0 | 赫塔菲 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-12-14 | 赫罗纳 | 1 : 2 | 马略卡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-12-07 | 马略卡 | 0 : 2 | 塞尔塔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-12-04 | 巴萨 | 5 : 1 | 马略卡 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
西甲 | 2024-11-30 | 瓦伦西亚 | 1 : 2 | 马略卡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-11-24 | 马略卡 | 3 : 2 | 拉斯帕尔马斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-11-10 | 马竞 | 1 : 0 | 马略卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-11-02 | 马略卡 | 0 : 1 | 阿拉维斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-10-29 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 马略卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2024-10-20 | 巴列卡诺 | 0 : 1 | 马略卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家马略卡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-12-22 | 马竞 | 2 : 1 | 巴萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-12-16 | 莱加内斯 | 1 : 0 | 巴萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠 | 2024-12-12 | 巴萨 | 3 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-12-07 | 巴萨 | 2 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2024-12-04 | 巴萨 | 5 : 1 | 马略卡 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
西甲 | 2024-11-30 | 拉斯帕尔马斯 | 2 : 1 | 巴萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2024-11-27 | 布雷斯特 | 0 : 3 | 巴萨 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-11-24 | 巴萨 | 2 : 2 | 塞尔塔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2024-11-11 | 巴萨 | 0 : 1 | 皇家社会 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠 | 2024-11-07 | 巴萨 | 5 : 2 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14 | 16 | 37 | 43 | -6 | 9 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 28 | 6 | 70 | 20 | 50 | 1 | 74% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国王杯 | 2025-01-05 | 庞特贝德拉 | 马略卡 | 13天 |
西超杯 | 2025-01-10 | 皇马 | 马略卡 | 18天 |
西甲 | 2025-01-21 | 比利亚雷亚尔 | 马略卡 | 29天 |
西甲 | 2025-01-27 | 马略卡 | 贝蒂斯 | 35天 |
西甲 | 2025-02-03 | 马竞 | 马略卡 | 42天 |
西甲 | 2025-02-10 | 马略卡 | 奥萨苏纳 | 49天 |
西甲 | 2025-02-17 | 马略卡 | 拉斯帕尔马斯 | 56天 |
西甲 | 2025-02-24 | 塞维利亚 | 马略卡 | 63天 |
西甲 | 2025-03-03 | 马略卡 | 阿拉维斯 | 70天 |
西甲 | 2025-03-10 | 毕尔巴鄂 | 马略卡 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国王杯 | 2025-01-05 | 巴巴斯托 | 巴萨 | 13天 |
西超杯 | 2025-01-09 | 毕尔巴鄂 | 巴萨 | 17天 |
西甲 | 2025-01-19 | 赫塔菲 | 巴萨 | 27天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 本菲卡 | 巴萨 | 30天 |
西甲 | 2025-01-27 | 巴萨 | 瓦伦西亚 | 35天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 巴萨 | 亚特兰大 | 38天 |
西甲 | 2025-02-03 | 巴萨 | 阿拉维斯 | 42天 |
西甲 | 2025-02-10 | 塞维利亚 | 巴萨 | 49天 |
西甲 | 2025-02-17 | 巴萨 | 巴列卡诺 | 56天 |
西甲 | 2025-02-24 | 拉斯帕尔马斯 | 巴萨 | 63天 |