赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-05 | 利物浦 | 3 : 3 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-01-02 | 纽卡斯尔联 | 2 : 4 | 利物浦 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2023-08-27 | 利物浦 | 2 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,纽卡斯尔联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-21 | 纽卡斯尔联 | 4 : 0 | 伊普斯维奇 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英联杯 | 2024-12-19 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-14 | 莱斯特城 | 0 : 4 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-07 | 纽卡斯尔联 | 2 : 4 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 利物浦 | 3 : 3 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-26 | 西汉姆联 | 2 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 纽卡斯尔联 | 3 : 1 | 诺丁汉森林 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-11-02 | 阿森纳 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英联杯 | 2024-10-31 | 切尔西 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽卡斯尔联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-23 | 利物浦 | 6 : 3 | 热刺 | 胜 | 3 | 赢 | 9 | 大 |
英联杯 | 2024-12-19 | 利物浦 | 2 : 1 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-14 | 富勒姆 | 2 : 2 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2024-12-11 | 利物浦 | 1 : 0 | 赫罗纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 利物浦 | 3 : 3 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-12-02 | 曼城 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-11-28 | 皇马 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-24 | 利物浦 | 3 : 2 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-10 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-11-06 | 勒沃库森 | 0 : 4 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 5 | 68 | 33 | 35 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 9 | 75 | 47 | 28 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 纽卡斯尔联 | 阿斯顿维拉 | 4天 |
英超 | 2024-12-31 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 8天 |
英超 | 2025-01-04 | 热刺 | 纽卡斯尔联 | 13天 |
英联杯 | 2025-01-09 | 阿森纳 | 纽卡斯尔联 | 17天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 纽卡斯尔联 | 布罗姆利 | 21天 |
英超 | 2025-01-16 | 纽卡斯尔联 | 狼队 | 24天 |
英超 | 2025-01-18 | 纽卡斯尔联 | 伯恩茅斯 | 27天 |
英超 | 2025-01-25 | 南安普顿 | 纽卡斯尔联 | 34天 |
英超 | 2025-02-01 | 纽卡斯尔联 | 富勒姆 | 41天 |
英联杯 | 2025-02-06 | 纽卡斯尔联 | 阿森纳 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-27 | 利物浦 | 莱斯特城 | 4天 |
英超 | 2024-12-30 | 西汉姆联 | 利物浦 | 7天 |
英超 | 2025-01-06 | 利物浦 | 曼联 | 14天 |
英联杯 | 2025-01-09 | 热刺 | 利物浦 | 17天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 利物浦 | 阿克灵顿 | 20天 |
英超 | 2025-01-15 | 诺丁汉森林 | 利物浦 | 23天 |
英超 | 2025-01-18 | 布伦特福德 | 利物浦 | 27天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 利物浦 | 里尔 | 30天 |
英超 | 2025-01-25 | 利物浦 | 伊普斯维奇 | 34天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 埃因霍温 | 利物浦 | 38天 |