赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-15 | 埃弗顿 | 2 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-01-14 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2023-09-28 | 埃弗顿 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2023-08-20 | 埃弗顿 | 0 : 4 | 阿斯顿维拉 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,埃弗顿胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 切尔西 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-14 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 狼队 | 0 : 4 | 埃弗顿 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 埃弗顿 | 0 : 4 | 曼联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 南安普顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 富勒姆 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 埃弗顿 | 2 : 0 | 伊普斯维奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃弗顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-21 | 曼城 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-15 | 阿斯顿维拉 | 1 : 2 | 诺丁汉森林 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2024-12-11 | 阿斯顿维拉 | 3 : 2 | RB莱比锡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-12-07 | 南安普顿 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 阿斯顿维拉 | 0 : 3 | 切尔西 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2024-11-28 | 尤文 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 水晶宫 | 2 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 利物浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-11-07 | 阿斯顿维拉 | 0 : 1 | 布鲁日 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿斯顿维拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 8 | 18 | 34 | 57 | -23 | 17 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 13 | 51 | 46 | 5 | 7 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 曼城 | 埃弗顿 | 4天 |
英超 | 2024-12-29 | 埃弗顿 | 诺丁汉森林 | 7天 |
英超 | 2025-01-04 | 伯恩茅斯 | 埃弗顿 | 13天 |
英足总杯 | 2025-01-10 | 埃弗顿 | 彼得堡联 | 18天 |
英超 | 2025-01-16 | 埃弗顿 | 阿斯顿维拉 | 24天 |
英超 | 2025-01-19 | 埃弗顿 | 热刺 | 28天 |
英超 | 2025-01-25 | 布莱顿 | 埃弗顿 | 34天 |
英超 | 2025-02-01 | 埃弗顿 | 莱斯特城 | 41天 |
英超 | 2025-02-12 | 埃弗顿 | 利物浦 | 51天 |
英超 | 2025-02-16 | 水晶宫 | 埃弗顿 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 纽卡斯尔联 | 阿斯顿维拉 | 4天 |
英超 | 2024-12-31 | 阿斯顿维拉 | 布莱顿 | 8天 |
英超 | 2025-01-04 | 阿斯顿维拉 | 莱斯特城 | 13天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 阿斯顿维拉 | 西汉姆联 | 19天 |
英超 | 2025-01-16 | 埃弗顿 | 阿斯顿维拉 | 24天 |
英超 | 2025-01-19 | 阿森纳 | 阿斯顿维拉 | 27天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 摩纳哥 | 阿斯顿维拉 | 30天 |
英超 | 2025-01-27 | 阿斯顿维拉 | 西汉姆联 | 35天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 阿斯顿维拉 | 凯尔特人 | 38天 |
英超 | 2025-02-02 | 狼队 | 阿斯顿维拉 | 41天 |