赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-10-20 | 哈伊杜克 | 2 : 0 | 斯拉文 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-08-05 | 斯拉文 | 1 : 2 | 哈伊杜克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
克亚甲 | 2024-04-21 | 哈伊杜克 | 1 : 0 | 斯拉文 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
克亚甲 | 2024-02-11 | 斯拉文 | 0 : 4 | 哈伊杜克 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
克亚甲 | 2023-10-28 | 哈伊杜克 | 1 : 0 | 斯拉文 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
克亚甲 | 2023-08-14 | 斯拉文 | 0 : 3 | 哈伊杜克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
克亚甲 | 2023-05-19 | 哈伊杜克 | 1 : 0 | 斯拉文 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 7 场交锋,斯拉文贝鲁波胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-12-22 | 斯拉文 | 0 : 2 | 里耶卡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-12-14 | HNK戈里察 | 1 : 2 | 斯拉文 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2024-12-07 | 斯拉文 | 1 : 1 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-11-30 | 奥西耶克 | 2 : 3 | 斯拉文 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
克亚甲 | 2024-11-23 | 斯拉文 | 3 : 2 | 伊斯特拉1961 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
克亚杯 | 2024-11-16 | 斯拉文 | 2 : 1 | 希本尼克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2024-11-10 | 瓦拉日丁 | 1 : 1 | 斯拉文 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-11-02 | 斯拉文 | 1 : 0 | 萨格勒布火车头 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
克亚甲 | 2024-10-26 | 希本尼克 | 2 : 2 | 斯拉文 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
克亚甲 | 2024-10-20 | 哈伊杜克 | 2 : 0 | 斯拉文 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯拉文贝鲁波胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-12-23 | 哈伊杜克 | 2 : 1 | 希本尼克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2024-12-16 | 里耶卡 | 2 : 2 | 哈伊杜克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
克亚甲 | 2024-12-08 | 哈伊杜克 | 0 : 1 | HNK戈里察 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
克亚甲 | 2024-12-02 | 萨格勒布迪纳摩 | 0 : 1 | 哈伊杜克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
克亚甲 | 2024-11-24 | 哈伊杜克 | 2 : 2 | 奥西耶克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
克亚甲 | 2024-11-10 | 伊斯特拉1961 | 1 : 1 | 哈伊杜克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-11-04 | 哈伊杜克 | 0 : 1 | 瓦拉日丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
克亚杯 | 2024-10-30 | 哈伊杜克 | 3 : 0 | 扎达拉洛维 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2024-10-26 | 萨格勒布火车头 | 1 : 2 | 哈伊杜克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2024-10-20 | 哈伊杜克 | 2 : 0 | 斯拉文 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈伊杜克斯普利特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 10 | 13 | 27 | 46 | -19 | 8 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 21 | 7 | 65 | 41 | 24 | 2 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2025-01-26 | 哈伊杜克 | 斯拉文 | 34天 |
克亚甲 | 2025-02-02 | 希本尼克 | 斯拉文 | 41天 |
克亚甲 | 2025-02-09 | 斯拉文 | 萨格勒布火车头 | 48天 |
克亚甲 | 2025-02-16 | 瓦拉日丁 | 斯拉文 | 55天 |
克亚甲 | 2025-02-23 | 斯拉文 | 伊斯特拉1961 | 62天 |
克亚甲 | 2025-03-02 | 奥西耶克 | 斯拉文 | 69天 |
克亚甲 | 2025-03-09 | 斯拉文 | 萨格勒布迪纳摩 | 76天 |
克亚甲 | 2025-03-16 | HNK戈里察 | 斯拉文 | 83天 |
克亚甲 | 2025-03-30 | 斯拉文 | 里耶卡 | 97天 |
克亚甲 | 2025-04-06 | 斯拉文 | 哈伊杜克 | 104天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2025-01-26 | 哈伊杜克 | 斯拉文 | 34天 |
克亚甲 | 2025-02-02 | 萨格勒布火车头 | 哈伊杜克 | 41天 |
克亚甲 | 2025-02-09 | 哈伊杜克 | 瓦拉日丁 | 48天 |
克亚甲 | 2025-02-16 | 伊斯特拉1961 | 哈伊杜克 | 55天 |
克亚甲 | 2025-02-23 | 哈伊杜克 | 奥西耶克 | 62天 |
克亚甲 | 2025-03-02 | 萨格勒布迪纳摩 | 哈伊杜克 | 69天 |
克亚甲 | 2025-03-09 | 哈伊杜克 | HNK戈里察 | 76天 |
克亚甲 | 2025-03-16 | 里耶卡 | 哈伊杜克 | 83天 |
克亚甲 | 2025-03-30 | 哈伊杜克 | 希本尼克 | 97天 |
克亚甲 | 2025-04-06 | 斯拉文 | 哈伊杜克 | 104天 |