当前位置: 首页 > 足球直播 > 爱超直播沙姆洛克流浪VS圣帕特里克竞技直播

爱超 09-28 03:00 沙姆洛克流浪 VS 圣帕特里克竞技

沙姆洛克流浪 沙姆洛克流浪
集锦|回放
09-28 03:00
圣帕特里克竞技 圣帕特里克竞技
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    爱超 2024-09-28 圣帕特里克竞技 3 : 0 沙姆洛克 3 3
    爱超 2024-06-14 沙姆洛克 1 : 2 圣帕特里克竞技 -1 3
    爱超 2024-05-11 圣帕特里克竞技 2 : 2 沙姆洛克 0 4
    爱超 2024-04-06 沙姆洛克 1 : 2 圣帕特里克竞技 -1 3
    球会友谊 2024-02-10 圣帕特里克竞技 1 : 3 沙姆洛克 -2 4
    爱超 2023-10-28 沙姆洛克 2 : 0 圣帕特里克竞技 2 2
    爱超 2023-05-16 圣帕特里克竞技 2 : 3 沙姆洛克 -1 5

    两队近 7 场交锋,沙姆洛克流浪3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%

    近期战绩

    沙姆洛克流浪 沙姆洛克流浪
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    欧协联 2024-12-20 沙姆洛克 1 : 5 切尔西 -4 6
    欧协联 2024-12-13 巴尼亚卢卡战士 0 : 3 沙姆洛克 -3 3
    欧协联 2024-11-29 沙姆洛克 1 : 1 维也纳快速 0 2
    球会友谊 2024-11-22 赫尔辛基 2 : 0 沙姆洛克 2 2
    爱超 2024-11-02 沃特福德联 1 : 2 沙姆洛克 -1 3
    爱超 2024-10-28 沙姆洛克 1 : 0 邓多克 1 1
    欧协联 2024-10-25 沙姆洛克 4 : 1 拉恩 3 5
    爱超 2024-10-19 沙姆洛克 1 : 0 德罗赫达联 1 1
    爱超 2024-10-07 舒尔本 0 : 2 沙姆洛克 -2 2
    欧协联 2024-10-04 希腊人竞技 1 : 1 沙姆洛克 0 2

    两队近 10 场交锋,沙姆洛克流浪6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    圣帕特里克竞技 圣帕特里克竞技
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    爱超 2024-11-02 圣帕特里克竞技 2 : 0 斯莱戈流浪者 2 2
    爱超 2024-10-26 德里城 0 : 1 圣帕特里克竞技 -1 1
    爱超 2024-10-19 戈尔韦联 1 : 2 圣帕特里克竞技 -1 3
    爱超 2024-10-15 圣帕特里克竞技 3 : 1 波希米亚人 2 4
    爱超 2024-10-01 圣帕特里克竞技 3 : 2 舒尔本 1 5
    爱超 2024-09-28 圣帕特里克竞技 3 : 0 沙姆洛克 3 3
    爱超 2024-09-21 沃特福德联 0 : 3 圣帕特里克竞技 -3 3
    爱超 2024-09-06 圣帕特里克竞技 2 : 1 邓多克 1 3
    爱超 2024-09-02 德罗赫达联 1 : 4 圣帕特里克竞技 -3 5
    欧协联 2024-08-29 圣帕特里克竞技 0 : 2 巴萨克赛尔足球俱乐部 -2 2

    两队近 10 场交锋,圣帕特里克竞技9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%

    联赛积分

    • 沙姆洛克流浪 沙姆洛克流浪[爱超排名第1]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      36 20 4 67 27 40 1 56%
    • 圣帕特里克竞技 圣帕特里克竞技[爱超排名第3]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      36 19 12 59 42 17 3 53%

    近期赛程

    • 沙姆洛克流浪 沙姆洛克流浪

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 圣帕特里克竞技 圣帕特里克竞技

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!